Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit außerorts (Pkw):
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot | Lohnt ein Einspruch? |
|---|---|---|---|---|
| … bis 10 km/h | 10 € | eher nicht | ||
| … 11 - 15 km/h | 20 € | eher nicht | ||
| … 16 - 20 km/h | 30 € | eher nicht | ||
| … 21 - 25 km/h | 70 € | 1 | ||
| … 26 - 30 km/h | 80 € | 1 | (1 Monat)* | |
| … 31 - 40 km/h | 120 € | 1 | (1 Monat)* | |
| … 41 - 50 km/h | 160 € | 2 | 1 Monat | |
| … 51 - 60 km/h | 240 € | 2 | 1 Monat | |
| … 61 - 70 km/h | 440 € | 2 | 2 Monate | |
| über 70 km/h | 600 € | 2 | 3 Monate |
*Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt.
Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit innerorts (Pkw):
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot | Lohnt ein Einspruch? |
|---|---|---|---|---|
| ... bis 10 km/h | 15 € | eher nicht | ||
| ... 11 - 15 km/h | 25 € | eher nicht | ||
| ... 16 - 20 km/h | 35 € | eher nicht | ||
| ... 21 - 25 km/h | 80 € | 1 | ||
| ... 26 - 30 km/h | 100 € | 1 | (1 Monat)* | |
| ... 31 - 40 km/h | 160 € | 2 | 1 Monat | |
| ... 41 - 50 km/h | 200 € | 2 | 1 Monat | |
| ... 51 - 60 km/h | 280 € | 2 | 2 Monate | |
| ... 61 - 70 km/h | 480 € | 2 | 3 Monate | |
| über 70 km/h | 680 € | 2 | 3 Monate |
*Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt.
Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit außerorts (Pkw mit Anhänger):
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot | Lohnt ein Einspruch? |
|---|---|---|---|---|
| … bis 10 km/h | 15 € | eher nicht | ||
| … 11 - 15 km/h | 25 € | eher nicht | ||
| … 16 - 20 km/h | 70 € | 1 | ||
| … 21 - 25 km/h | 80 € | 1 | ||
| … 26 - 30 km/h | 95 € | 1 | ||
| … 31 - 40 km/h | 160 € | 2 | 1 Monat | |
| … 41 - 50 km/h | 240 € | 2 | 1 Monat | |
| … 51 - 60 km/h | 440 € | 2 | 2 Monate | |
| über 60 km/h | 600 € | 2 | 3 Monate |
Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit innerorts (Pkw mit Anhänger):
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot | Lohnt ein Einspruch? |
|---|---|---|---|---|
| …bis 10 km/h | 20 € | eher nicht | ||
| …11 - 15 km/h | 30 € | eher nicht | ||
| …16 - 20 km/h | 80 € | 1 | ||
| …21 - 25 km/h | 95 € | 1 | ||
| …26 - 30 km/h | 140 € | 2 | 1 Monat | |
| …31 - 40 km/h | 200 € | 2 | 1 Monat | |
| …41 - 50 km/h | 280 € | 2 | 2 Monate | |
| …51 - 60 km/h | 480 € | 2 | 3 Monate | |
| über 60 km/h | 680 € | 2 | 3 Monate |
免税政策:& }% Y$ q2 i2 w0 P- D U
为了鼓励海外学子回国报效,从 1992 年开始,国家对海外留学归国人员购买国产汽车实行专项免税优惠政策。6 `0 ^* a4 `' F$ ~# F
根据国家有关规定,在国外正规高等学院学习一年以上并回国工作的留学人员、访问学者 , 购买国产汽车时可享受以下优惠政策:5 Q) [. t+ X- _% R' c+ s
一 . 购车时享受免去进口零部件海关关税的优惠价格。
二 . 上牌照时免交车辆购置附加费(市场价格的 8.5% )。